<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tech Spot - the blog &#187; Προτάσεις</title>
	<atom:link href="http://blog.tech-spot.gr/category/suggestions/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.tech-spot.gr</link>
	<description>Η τεχνολογία σε blog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Dec 2011 20:18:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>9 χρήσιμες δωρεάν εφαρμογές για Android</title>
		<link>http://blog.tech-spot.gr/2010/03/12/3788/</link>
		<comments>http://blog.tech-spot.gr/2010/03/12/3788/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 23:11:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Αλέξανδρος</dc:creator>
				<category><![CDATA[Προτάσεις Software]]></category>
		<category><![CDATA[Προτεινόμενα]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tech-spot.gr/?p=3788</guid>
		<description><![CDATA[Μετά απο ενα μήνα χρήσης του Android, ανακάλυψα κάποιες χρήσιμες εφαρμογές τις οποίες θα μοιραστώ μαζί σας. Σχόλια για το ίδιο το Android δεν σκοπεύω να κάνω ακόμη αφού χρειάζομαι περισσότερο χρόνο και την έκδοση 2.1 Eclair απο τους xda-developers για να καταλλήξω σε συμπεράσματα. Σε γενικές γραμμές είναι έξυπνο, λειτουργικό αλλά έχει ΠΟΛΥ δρόμο [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tech-spot.gr/2010/03/12/3788/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tech-Spot vs Productivity, για τα μάτια του iPAD</title>
		<link>http://blog.tech-spot.gr/2010/01/29/3781/</link>
		<comments>http://blog.tech-spot.gr/2010/01/29/3781/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 15:54:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Αλέξανδρος</dc:creator>
				<category><![CDATA[Άποψη]]></category>
		<category><![CDATA[Προτάσεις Υπηρεσιών]]></category>
		<category><![CDATA[Προτεινόμενα]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tech-spot.gr/?p=3781</guid>
		<description><![CDATA[Και επανέρχομαι για να ανταπαντήσω στο δημοσίευμα του κ. Productivity ο οποίος επιμένει να αμφισβητεί ορισμένα πράγματα ή για να το θέσω καλύτερα, να τα βλέπει απο διαφορετική οπτική γωνία. Σκοπός αυτής της τιτάνιας μάχης, είναι ο κ. O.K. να υποκύψει και να παραδεχτεί μετα λυγμών το τραγικό λάθος που έχει κάνει. Αν και αυτό, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tech-spot.gr/2010/01/29/3781/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Η Samsung στην κορυφή με τον SpinPoint F3 στο 1Tbyte</title>
		<link>http://blog.tech-spot.gr/2009/11/28/3684/</link>
		<comments>http://blog.tech-spot.gr/2009/11/28/3684/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 19:41:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Αλέξανδρος</dc:creator>
				<category><![CDATA[Προτάσεις Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Προτεινόμενα]]></category>
		<category><![CDATA[F3]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Spinpoint]]></category>
		<category><![CDATA[Σκληρός Δίσκος]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tech-spot.gr/?p=3684</guid>
		<description><![CDATA[Δεν υπάρχει σημαντικότερο bottleneck σε εναν υπολογιστή, απο το υποσύστημα μόνιμης αποθήκευσης, δηλαδή απο τον σκληρό δίσκο. Τη στιγμή που όλα τα υποσυστήματα δέχονται σημαντικότατες βελτιώσεις επιδόσεων, μετρημένες σε διψήφια ποσοστά, οι σκληροί δίσκοι σκαρφαλώνουν αργά και υπομονετικά τον ανήφορο των επιδόσεων εδώ και πολλά χρόνια. Μέχρι που οι SSD ήρθαν να ταράξουν τα λιμνάζοντα [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tech-spot.gr/2009/11/28/3684/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Τα εμπορικά Antivirus είναι πλέον φθηνά</title>
		<link>http://blog.tech-spot.gr/2009/09/18/3567/</link>
		<comments>http://blog.tech-spot.gr/2009/09/18/3567/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 08:51:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Αλέξανδρος</dc:creator>
				<category><![CDATA[Άποψη]]></category>
		<category><![CDATA[Προτάσεις Software]]></category>
		<category><![CDATA[Προτεινόμενα]]></category>
		<category><![CDATA[Antivirus]]></category>
		<category><![CDATA[ESET]]></category>
		<category><![CDATA[Kaspersky]]></category>
		<category><![CDATA[Ασφάλεια]]></category>
		<category><![CDATA[Τιμή]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tech-spot.gr/?p=3567</guid>
		<description><![CDATA[Αν υπάρχει μια εφαρμογή software η οποία μπορεί να περηφανεύεται για υψηλές πωλήσεις και κερδοφορία, είναι αυτή των εφαρμογών ασφαλείας όπως τα Antivirus. Μέχρι ενα σημείο, οι παραγωγοί αυτών των λογισμικών, πίστευαν πως μπορούν να ζητούν τιμήματα εφόσον επρόκειτο για την ασφάλεια του χρήστη. Κάτι που γνώριζαν πολύ καλά, πως είναι η αχίλλειος πτέρνα του [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tech-spot.gr/2009/09/18/3567/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Youtube; ΑΝΤΕ ΓΕΙΑ!</title>
		<link>http://blog.tech-spot.gr/2009/05/04/3312/</link>
		<comments>http://blog.tech-spot.gr/2009/05/04/3312/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 18:46:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Αλέξανδρος</dc:creator>
				<category><![CDATA[Προτάσεις Υπηρεσιών]]></category>
		<category><![CDATA[Προτεινόμενα]]></category>
		<category><![CDATA[DailyMotion]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tech-spot.gr/?p=3312</guid>
		<description><![CDATA[Το αιμοδοτούμενο Youtube δεν βγάζει λεφτά. «Μπήκε μέσα» λένε. Καλώς, λέω εγώ. Γιατί πολύ μας τα έσπασε με τις πρακτικές του. Γέμισε χαρτογιακάδες και ρουφιανοbots, λεφτομαζώχτρες και απειλές. Άρα, los pouledos που λένε και στο χωριό μου! Το DailyMotion ήδη φιλοξενεί εκατομύρια video και ειδικά μουσικά. Άσε που είναι και στα Ελληνικά! Αφιερωμένο στο Youtube [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tech-spot.gr/2009/05/04/3312/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Freeplay.gr και πέτα τον Media Player</title>
		<link>http://blog.tech-spot.gr/2009/05/03/3300/</link>
		<comments>http://blog.tech-spot.gr/2009/05/03/3300/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 May 2009 04:08:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Αλέξανδρος</dc:creator>
				<category><![CDATA[Προτάσεις Υπηρεσιών]]></category>
		<category><![CDATA[Προτεινόμενα]]></category>
		<category><![CDATA[Freeplay]]></category>
		<category><![CDATA[last.fm]]></category>
		<category><![CDATA[Pandora]]></category>
		<category><![CDATA[Ραδιόφωνο]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tech-spot.gr/?p=3300</guid>
		<description><![CDATA[Μετα τις διαδοχικές ήττες που «φάγαμε» απο το Pandora και το Last.fm, λοξοκοιτάξαμε το Jango για λίγο. Για να πώ την αλήθεια, πολύ-πολύ λίγο καθώς οι «επιλογές» του όσες φορές το δοκίμασα, ήταν απο παράξενες στην καλύτερη περίπτωση εως εξωφρενικές στην χειρότερη. Φαίνεται πως τον αλγόριθμο επιλογής έχει επιμεληθεί Ρώσος κοσμοναύτης ο οποίος παρέδωσε μυστικά [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tech-spot.gr/2009/05/03/3300/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Κατεβάστε το Windows Vista Service Pack II</title>
		<link>http://blog.tech-spot.gr/2009/04/30/3285/</link>
		<comments>http://blog.tech-spot.gr/2009/04/30/3285/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 12:37:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Αλέξανδρος</dc:creator>
				<category><![CDATA[Προτάσεις Software]]></category>
		<category><![CDATA[Προτεινόμενα]]></category>
		<category><![CDATA[Service Pack]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Vista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tech-spot.gr/?p=3285</guid>
		<description><![CDATA[Η Microsoft διέθεσε χθες στους κατασκευαστές υπολογιστών το Windows Vista Service Pack 2. Οι εκτενείς διορθώσεις και αλλαγές που φέρνει, θα ικανοποιήσουν πιθανότατα τους χρήστες του λειτουργικού, οι οποίοι και έχουν αναδράσει για ορισμένα ζητήματα ευχρηστίας, σταθερότητας και συμβατότητας. Η επίσημη διάθεση στους απλούς χρήστες αναμμένεται τον επόμενο μήνα μέσω του Windows Update, αλλά για [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tech-spot.gr/2009/04/30/3285/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet-ικό ραδιόφωνο</title>
		<link>http://blog.tech-spot.gr/2009/04/26/3209/</link>
		<comments>http://blog.tech-spot.gr/2009/04/26/3209/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 00:57:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Γιώργος</dc:creator>
				<category><![CDATA[Προτάσεις Υπηρεσιών]]></category>
		<category><![CDATA[Προτεινόμενα]]></category>
		<category><![CDATA[Jango]]></category>
		<category><![CDATA[last.fm]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Radio]]></category>
		<category><![CDATA[Ραδιόφωνο]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tech-spot.gr/?p=3209</guid>
		<description><![CDATA[Μετά το θέμα που σας είχα αναφέρει στις αρχές του μήνα και αφορούσε την πολιτική χρέωσης του last.fm, η οποία και ήδη έχει μπει σε εφαρμογή, με ανάγκασε να αναζητήσω &#8230; τις άλλες πορτοκαλιές που κάνουν και αυτές πορτοκάλια και ομολογώ ότι κάτι ωραίο βρήκα και θα το μοιραστώ μαζί σας όπως σας υποσχέθηκα. Η [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tech-spot.gr/2009/04/26/3209/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ακόμα πιο έξυπνο Gmail με προτάσεις παραληπτών</title>
		<link>http://blog.tech-spot.gr/2009/04/20/3139/</link>
		<comments>http://blog.tech-spot.gr/2009/04/20/3139/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 19:53:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Αλέξανδρος</dc:creator>
				<category><![CDATA[Προτάσεις Υπηρεσιών]]></category>
		<category><![CDATA[Προτεινόμενα]]></category>
		<category><![CDATA[Gmail]]></category>
		<category><![CDATA[Gmail Labs]]></category>
		<category><![CDATA[Labs]]></category>
		<category><![CDATA[Παραλήπτες]]></category>
		<category><![CDATA[Πρόσθετο]]></category>
		<category><![CDATA[Πρόταση]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tech-spot.gr/?p=3139</guid>
		<description><![CDATA[Το Gmail Labs, ο χώρος που δραστηριοποιούνται ελεύθερα οι μηχανικοί της υπηρεσίας, προσφέρει μια ακόμα χρήσιμη λειτουργία που αξίζει να ενεργοποιήσετε. Πρόκειται για το άρθρωμα «Πρόταση για περισσότερους παραλήπτες«. Τι κάνει αυτό το πρόσθετο; Όταν συμπληρώνετε διευθύνσεις παραληπτών, υπολογίζει απο το ιστορικό της αλληλογραφίας σας πιθανούς πρόσθετους παραλήπτες και τους παρουσιάζει ωστε να μπορείτε να [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tech-spot.gr/2009/04/20/3139/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Η On Telecoms δίνει τα κλειδιά του DSLAM</title>
		<link>http://blog.tech-spot.gr/2009/04/10/3105/</link>
		<comments>http://blog.tech-spot.gr/2009/04/10/3105/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 13:59:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Αλέξανδρος</dc:creator>
				<category><![CDATA[Προτάσεις Υπηρεσιών]]></category>
		<category><![CDATA[Προτεινόμενα]]></category>
		<category><![CDATA[DSLAM]]></category>
		<category><![CDATA[Last Mile]]></category>
		<category><![CDATA[ON Telecoms]]></category>
		<category><![CDATA[Προφίλ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tech-spot.gr/?p=3105</guid>
		<description><![CDATA[Η εταιρία OnTelecoms, πάροχος υπηρεσιών Triple Play (Voice, Data, TV), πρωτοπορεί και παρέχει την δυνατότητα στους πελάτες της, να μεταβάλλουν τις παραμέτρους σύνδεσης ADSL, κατα το δοκούν. Πιο απλά, τους επιτρέπει να αλλάζουν το «προφίλ» της σύνδεσης οποτεδήποτε θέλουν. Η τεράστια αυτή διευκόλυνση, παρέχεται μέσα απο το MyON, την προσωποποιημένη σελίδα ρυθμίσεων για τους πελάτες [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tech-spot.gr/2009/04/10/3105/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Το πρώτο video για το MSI X-Slim X340</title>
		<link>http://blog.tech-spot.gr/2009/04/05/3008/</link>
		<comments>http://blog.tech-spot.gr/2009/04/05/3008/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2009 11:22:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Γιώργος</dc:creator>
				<category><![CDATA[Προτάσεις Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Προτεινόμενα]]></category>
		<category><![CDATA[MSI]]></category>
		<category><![CDATA[Notebook]]></category>
		<category><![CDATA[X-Slim X340]]></category>
		<category><![CDATA[Παρουσίαση]]></category>
		<category><![CDATA[Φορητός Υπολογιστής]]></category>
		<category><![CDATA[Χ340]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tech-spot.gr/?p=3008</guid>
		<description><![CDATA[Αναζητώντας το στο internet, βρήκα στο Youtube ένα ωραίο video που παρουσιάζει, το αναμενόμενο νέο φορητό της MSI το οποίο αν το προσέξετε, θα διαπιστώσετε ότι έχει ομοιότητες στην εμφάνιση με τα νέα MacBook της Αpple, χωρίς να είναι αλουμινένιο, αφήνοντας τα extreme στην Apple.  Tο μόνο που μένει να μάθουμε για αυτό το δελεαστικό [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tech-spot.gr/2009/04/05/3008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Το Foxmarks γίνεται Xmarks. Αναβαθμίσατε!</title>
		<link>http://blog.tech-spot.gr/2009/03/31/2637/</link>
		<comments>http://blog.tech-spot.gr/2009/03/31/2637/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 07:12:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Αλέξανδρος</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Προτάσεις Υπηρεσιών]]></category>
		<category><![CDATA[Bookmarks]]></category>
		<category><![CDATA[Favorites]]></category>
		<category><![CDATA[Foxmarks]]></category>
		<category><![CDATA[Sync]]></category>
		<category><![CDATA[Xmarks]]></category>
		<category><![CDATA[Αγαπημένα]]></category>
		<category><![CDATA[Συγχρονισμός]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tech-spot.gr/?p=2637</guid>
		<description><![CDATA[Η διάσημη και εξαιρετικά χρηστική εφαρμογή συγχρονισμού Αγαπημένων/Bookmarks, Foxmarks, για την οποία έχω γράψει, αλλάζει όνομα και γίνεται Xmarks. Ο λόγος είναι πως ξεφεύγει απο την υποστήριξη μόνο του Firefox για να περάσει στην εποχή του Safari, του Internet Explorer του Chrome και των &#8230; μελλοντικών browsers. Αυτό θα βοηθήσει την εταιρία να μεγαλώσει το [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tech-spot.gr/2009/03/31/2637/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Πως θα πάρετε iPhone με 150€</title>
		<link>http://blog.tech-spot.gr/2009/03/20/2165/</link>
		<comments>http://blog.tech-spot.gr/2009/03/20/2165/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 19:23:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Αλέξανδρος</dc:creator>
				<category><![CDATA[Προτάσεις Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Cosmote]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tech-spot.gr/?p=2165</guid>
		<description><![CDATA[Η Cosmote διαθέτει απο χθές το iPhone 3G με τιμές που πέφτουν μόλις στα 99€ με το ανάλογο Πρόγραμμα Σύνδεσης. Κάνοντας μια πιο ρεαλιστική προσέγγιση απο άποψη Μηναίου Παγίου / Data Plan / Κόστος Συσκευής, κατέληξα στο Πρόγραμμα i-60 με 18 μήνες συμβόλαιο, πληρωμή με πιστωτική κάρτα, 750mbytes/month data και 300 λεπτά χρόνος ομιλίας. Η [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tech-spot.gr/2009/03/20/2165/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Muziic: «Κλέβοντας» μουσική από το YouTube</title>
		<link>http://blog.tech-spot.gr/2009/03/19/2098/</link>
		<comments>http://blog.tech-spot.gr/2009/03/19/2098/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 00:07:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ducklord</dc:creator>
				<category><![CDATA[Προτάσεις Software]]></category>
		<category><![CDATA[Προτεινόμενα]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[media player]]></category>
		<category><![CDATA[MP3]]></category>
		<category><![CDATA[Streaming]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<category><![CDATA[Μουσική]]></category>
		<category><![CDATA[Πολυμέσα]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tech-spot.gr/?p=2098</guid>
		<description><![CDATA[Σκεφθείτε πόσα, μα πόσα μουσικά κομμάτια «βόσκουν» ελεύθερα στο YouTube. Το σκεφθήκατε; Μπράβο. Πολλά δεν είναι; Αυτό φαίνεται να σκέφτηκαν και οι δημιουργοί του Muziic, που αποφάσισαν να μετατρέψουν το&#8230; «κοπάδι» της μουσικής του YouTube σε «υλικό» για τον νέο τους δικτυακό media player. Έτσι, κατεβάζοντας και εγκαθιστώντας την εφαρμογή, αποκτά κανείς πρόσβαση σε ένα [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tech-spot.gr/2009/03/19/2098/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Όλη η Αθήνα στα δάχτυλα σου</title>
		<link>http://blog.tech-spot.gr/2009/03/10/2070/</link>
		<comments>http://blog.tech-spot.gr/2009/03/10/2070/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 11:07:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Αλέξανδρος</dc:creator>
				<category><![CDATA[Προτάσεις Υπηρεσιών]]></category>
		<category><![CDATA[AppStore]]></category>
		<category><![CDATA[Athens]]></category>
		<category><![CDATA[AthensBook]]></category>
		<category><![CDATA[Guide]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone App]]></category>
		<category><![CDATA[Αθήνα]]></category>
		<category><![CDATA[Οδηγός]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tech-spot.gr/?p=2070</guid>
		<description><![CDATA[Αν και δε συνηθίζω να αναπαράγω posts, θα υπάρχουν και κάποιες εξαιρέσεις. Μια απο αυτές ακούει στο όνομα AthensBook. Μια ομάδα Ελλήνων δημιουργών, ανέπτυξε αυτή την πραγματικά χρήσιμη εφαρμογή για το iPhone μας. Το AthensBook, φροντίζει να ενημερώνει τον χρήστη του για τα πλησιέστερα POIs (Points Of Interest / Σημεία Ενδιαφέροντος) σε σχέση πάντα με [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tech-spot.gr/2009/03/10/2070/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ένας χρόνος με Mac</title>
		<link>http://blog.tech-spot.gr/2009/02/08/1775/</link>
		<comments>http://blog.tech-spot.gr/2009/02/08/1775/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2009 12:50:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Γιώργος</dc:creator>
				<category><![CDATA[Προτάσεις Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Leopard]]></category>
		<category><![CDATA[Mac OS]]></category>
		<category><![CDATA[Macbook]]></category>
		<category><![CDATA[Time Machine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tech-spot.gr/?p=1775</guid>
		<description><![CDATA[Σήμερα λοιπόν έκλεισε ένας ολόκληρος χρόνος συμβίωσης με αυτό το θαυμάσιο μηχάνημα με το μήλο στην πλάτη. Δείτε τι έγραφα προ ενός έτους όπου και το απέκτησα. Όπως καταλαβαίνετε από τα … κοσμητικά επίθετα είμαι απόλυτα ευχαριστημένος με αυτό, τόσο που πλέον αποφάσισα ότι δεν χρειάζομαι τα Windows σε αυτό το μηχάνημα, παρόλο που ακόμη [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tech-spot.gr/2009/02/08/1775/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ADSL μέτρηση ταχύτητας απο την hellas online</title>
		<link>http://blog.tech-spot.gr/2009/01/29/1727/</link>
		<comments>http://blog.tech-spot.gr/2009/01/29/1727/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 07:26:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Αλέξανδρος</dc:creator>
				<category><![CDATA[Προτάσεις Υπηρεσιών]]></category>
		<category><![CDATA[ADSL]]></category>
		<category><![CDATA[Hellas Online]]></category>
		<category><![CDATA[Μέτρηση]]></category>
		<category><![CDATA[Ταχύτητα]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tech-spot.gr/?p=1727</guid>
		<description><![CDATA[Ένα εργαλείο που έλειπε απο την Hellas Online ήταν η μέτρηση της πραγματικής ταχύτητας που απολαμβάνουν οι συνδρομητές της. Σκοπός της μέτρησης, είναι ο εντοπισμός προβλημάτων ταχύτητας στις γραμές των συνδρομητών. Τι ακριβώς κάνει το ADSL Speed Test της hol; Ανοίγωντας μια σελίδα του πλοηγού σας προς την διεύθυνση http://speedtest.hol.gr πατάτε εκκίνηση και ενημερώνεστε για [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tech-spot.gr/2009/01/29/1727/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Κάνε τα XP&#8230;Vista εντελώς δωρεάν!</title>
		<link>http://blog.tech-spot.gr/2009/01/18/1019/</link>
		<comments>http://blog.tech-spot.gr/2009/01/18/1019/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2009 09:41:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Αλέξανδρος</dc:creator>
				<category><![CDATA[Προτάσεις Software]]></category>
		<category><![CDATA[Vista]]></category>
		<category><![CDATA[Vistamizer]]></category>
		<category><![CDATA[XP]]></category>
		<category><![CDATA[Εμφάνιση]]></category>
		<category><![CDATA[Θέμα]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tech-spot.gr/?p=1019</guid>
		<description><![CDATA[ΟΚ, υπερβολές. Δεν θα τα κάνεις Vista. Θα τα κάνεις όμως ίδια σε εμφάνιση. Τόσο ίδια που θα ξεγελάνε κόσμο. Με το Vistamizer. Ίσως σας ενδιαφέρουν...Η Microsoft έχει πλήρη πρόσβαση στο PC σου! (1)Μπορεί οι drivers για XP να «παίζουν» στα Vista (2)Νέα εμφάνιση για το Tech-Spot (4)Νέο update απο την Microsoft ενοχλεί τους πειρατές [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tech-spot.gr/2009/01/18/1019/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Τροφοδοτικά με&#8230; USB hub!</title>
		<link>http://blog.tech-spot.gr/2008/10/29/805/</link>
		<comments>http://blog.tech-spot.gr/2008/10/29/805/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 12:31:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Αλέξανδρος</dc:creator>
				<category><![CDATA[Προτάσεις Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Hub]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>
		<category><![CDATA[Τροφοδοτικό]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tech-spot.gr/?p=805</guid>
		<description><![CDATA[Αυτή η φαντασία των βιομηχανικών σχεδιαστών δεν έχει όρια. Οπουδήποτε βρίσκουν λίγο χώρο, προσθέτουν τα πιο παράξενα features&#8230; Έψαχνα λοιπόν για ενα self powered USB hub 8 port και είδα το παρακάτω αντικείμενο. Το κοιτούσα, το ξανακοιτούσα&#8230; Ναι, είναι ενα τροφοδοτικό για τον πύργο σας, το οποίο όμως διαθέτει και 7 USB ports για να [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tech-spot.gr/2008/10/29/805/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ελληνικός Χάρτης Wifi</title>
		<link>http://blog.tech-spot.gr/2008/10/10/772/</link>
		<comments>http://blog.tech-spot.gr/2008/10/10/772/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 11:20:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Αλέξανδρος</dc:creator>
				<category><![CDATA[Προτάσεις Υπηρεσιών]]></category>
		<category><![CDATA[Ασύρματο Δίκτυο]]></category>
		<category><![CDATA[Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[Χάρτης]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tech-spot.gr/?p=772</guid>
		<description><![CDATA[Ο Papo, πήρε μια ιδέα απο τον Vrypan και την έκανε πράξη. Ο κόσμος την αγκάλιασε και συμμετέχει. Τι κατάφεραν; Να υπάρχει αυτή τη στιγμή διαθέσιμος ενας χάρτης (εντος Google Maps) με σημειωμένες τις θέσεις οπου υπάρχει ασύρματη πρόσβαση στο Internet για όλη τη χώρα! Δεν είναι και γαμώ; Αν γνωρίζετε κι άλλα σημεία που [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tech-spot.gr/2008/10/10/772/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Αποσύρετε τους δίσκους σας</title>
		<link>http://blog.tech-spot.gr/2008/10/09/763/</link>
		<comments>http://blog.tech-spot.gr/2008/10/09/763/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 21:51:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Αλέξανδρος</dc:creator>
				<category><![CDATA[Προτάσεις Υπηρεσιών]]></category>
		<category><![CDATA[Απόσυρση]]></category>
		<category><![CDATA[Σκληρός Δίσκος]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tech-spot.gr/?p=763</guid>
